Novo sistema de pontuação adotado pelo Circuito Capixaba de Poker a partir da temporada 2012.
Definição de Circuitos Semanais: Happy Hour, Monday Night, Play4Fun, 4Hand
Circuito Principal: CSOP
Circuito Online: CSOP Online
Circuito Estadual: ESHT Espírito Santo Holdem Tour*, Copa Espiritossantense de Poker*
Eventos não-rankeado: Torneio de Equipes, Série Live!, Série Masters, High Stakes
*Circuitos ainda com critérios de pontuação não-definidos por se tratar de circuitos de abrangência Estadual.
| CSOP | Etapas | Main event | Semanais | BIG TABLE |
|---|---|---|---|---|
| 1o | 24 | 2.5x | 35 | 2x |
| 2o | 22 | 2.5x | 30 | 2x |
| 3o | 21 | 2.5x | 25 | 2x |
| 4o | 20 | 2.5x | 22 | 2x |
| 5o | 19 | 2.5x | 20 | 2x |
| 6o | 18 | 2.5x | 19 | 2x |
| 7o | 17 | 2.5x | 18 | 2x |
| 8o | 16 | 2.5x | 16 | 2x |
| 9o | 14 | 2.5x | 14 | 2x |
| 10o | 10 | 2.5x | 10 | 2x |
| 11o | 9 | 2.5x | 9 | 2x |
| 12o | 8 | 2.5x | 8 | 2x |
| 13o | 7 | 2.5x | 7 | 2x |
| 14o | 6 | 2.5x | 6 | 2x |
| 15o | 5 | 2.5x | 5 | 2x |
| 16o | 4 | 2.5x | 4 | 2x |
| 17o | 3 | 2.5x | 3 | 2x |
| 18o | 2 | 2.5x | 2 | 2x |
| 19o em diante | 1 | 2.5x | 1 | 2x |



Add to Google





