Ranking CSOP 2010
Number of View: 881
| Posicao | Jogador | 1et | 2et | 3et | 4et | 5et | 6et | 7et | Total |
| 1º | Dodico | 21 | 24 | 24 | 1 | 14 | 84 | ||
| 2º | Pedro Rocha | 1 | 20 | 22 | 8 | 3 | 24 | 78 | |
| 3º | David Djow | 1 | 16 | 9 | 14 | 21 | 8 | 69 | |
| 4º | Leandro de Macedo | 16 | 19 | 1 | 1 | 24 | 7 | 68 | |
| 5º | Thalles | 20 | 3 | 18 | 19 | 1 | 6 | 67 | |
| 6º | Bariany | 19 | 10 | 14 | 1 | 6 | 9 | 1 | 60 |
| 7º | Silvio Martins | 24 | 14 | 19 | 57 | ||||
| 8º | Henrique Leal | 7 | 20 | 7 | 18 | 1 | 53 | ||
| 9º | Rodrigo da Silva | 10 | 24 | 1 | 16 | 51 | |||
| 10º | Durval | 1 | 1 | 19 | 21 | 1 | 1 | 44 | |
| 11º | Izalina Scherer | 21 | 17 | 5 | 43 | ||||
| 12º | Renan Dias | 3 | 1 | 1 | 20 | 18 | 43 | ||
| 13º | Fernando Gremista | 17 | 1 | 22 | 1 | 1 | 42 | ||
| 14º | Warlock | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 22 | 41 |
| 15º | Thiago Judoca | 18 | 22 | 40 | |||||
| 16º | Thiago Tix | 18 | 18 | 1 | 1 | 38 | |||
| 17º | Vinicius Ank | 22 | 10 | 1 | 33 | ||||
| 18º | Felipe Cruz | 17 | 1 | 4 | 10 | 1 | 33 | ||
| 19º | Bruno Pinheiro | 9 | 4 | 19 | 1 | 33 | |||
| 20º | Rafael Telles | 18 | 3 | 9 | 30 | ||||
| 21º | Miguel Pinheiro | 24 | 1 | 1 | 3 | 29 | |||
| 22º | Traps | 1 | 17 | 7 | 25 | ||||
| 23º | Euzebio Glauber | 22 | 1 | 23 | |||||
| 24º | Mayko Louzada | 22 | 22 | ||||||
| 25º | Rodolpho Aguiar | 21 | 21 | ||||||
| 26º | Toninho | 21 | 21 | ||||||
| 27º | Marcio Pedra | 20 | 20 | ||||||
| 28º | Breno Bissoli | 4 | 16 | 20 | |||||
| 29º | Nagib | 20 | 20 | ||||||
| 30º | Artuzinho | 19 | 19 | ||||||
| 31º | Ryuji | 1 | 1 | 17 | 19 | ||||
| 32º | Lucas Frechiani | 17 | 1 | 18 | |||||
| 33º | Bruno Rocha | 16 | 1 | 17 | |||||
| 34º | Rafael Sodre | 17 | 17 | ||||||
| 35º | Fabrinia | 16 | 16 | ||||||
| 36º | Paulo Mattos | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | ||
| 37º | Eudes | 16 | 16 | ||||||
| 38º | Rocha | 14 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 39º | Bruno Oliveira | 6 | 8 | 1 | 15 | ||||
| 40º | Samuel | 14 | 1 | 15 | |||||
| 41º | Marcio Abreu | 14 | 14 | ||||||
| 42º | Aldo Jr | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 43º | Derli | 10 | 10 | ||||||
| 44º | Eduardo Gomes | 10 | 10 | ||||||
| 45º | Joao Esberard | 10 | 10 | ||||||
| 46º | Leonardo Soares | 9 | 9 | ||||||
| 47º | João Esberard | 9 | 9 | ||||||
| 48º | Moacir | 9 | 9 | ||||||
| 49º | Benedito Norberto | 1 | 8 | 9 | |||||
| 50º | Cristiano Firula | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
| 51º | Lyssia | 8 | 8 | ||||||
| 52º | Dinho | 1 | 7 | 8 | |||||
| 53º | Yan | 8 | 8 | ||||||
| 54º | Tiago Rodrigues | 8 | 8 | ||||||
| 55º | Lucas Paiva | 1 | 6 | 7 | |||||
| 56º | Carlos Moraes | 6 | 6 | ||||||
| 57º | Cleyton Almeida | 1 | 5 | 6 | |||||
| 58º | Seu Meme | 1 | 5 | 6 | |||||
| 59º | Thiago dos Santos | 5 | 1 | 6 | |||||
| 60º | Icaro | 5 | 5 | ||||||
| 61º | Andrey Pontes | 4 | 1 | 5 | |||||
| 62º | Marcelo Leal | 1 | 4 | 5 | |||||
| 63º | Ruy Carlos | 5 | 5 | ||||||
| 64º | Rilke | 4 | 4 | ||||||
| 65º | Welington Resinente | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 66º | Neuzinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 67º | Emiliano Grillo | 3 | 3 | ||||||
| 68º | Jordao | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 69º | Caio BadBBeat (antigo Lucas) | 1 | 2 | 3 | |||||
| 70º | Rogerio Gomes | 2 | 2 | ||||||
| 71º | Diego Nunes | 1 | 1 | 2 | |||||
| 72º | Ricardo Paiva | 1 | 1 | 2 | |||||
| 73º | Talma | 1 | 1 | 2 | |||||
| 74º | Guilherme Bulaxinha | 1 | 1 | 2 | |||||
| 75º | Jose Guilherme | 1 | 1 | 2 | |||||
| 76º | Diego Mello | 1 | 1 | 2 | |||||
| 77º | Marcos Federal | 1 | 1 | ||||||
| 78º | Konrad Campos | 1 | 1 | ||||||
| 79º | Aninha | 1 | 1 | ||||||
| 80º | Marcelo Amorim | 1 | 1 | ||||||
| 81º | Gilber | 1 | 1 | ||||||
| 82º | Nagib | 1 | 1 | ||||||
| 83º | Michel Lins | 1 | 1 | ||||||
| 84º | Madruva | 1 | 1 | ||||||
| 85º | Gustavo Duarte | 1 | 1 | ||||||
| 86º | Edson | 1 | 1 | ||||||
| 87º | Daniela Paganotti | 1 | 1 | ||||||
| 88º | Roberto Haase | 1 | 1 | ||||||
| 89º | Rafael Oliveira | 1 | 1 | ||||||
| 90º | Matheus Leandro |




